Viager: prices by town Alpes-de-Haute-Provence (04)
113 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 4,651 sales€2,540/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 4,814 sales€2,140/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Manosque | 1,072 | €2,950/m² | €1,770/m² |
| Allos | 936 | €4,290/m² | €2,730/m² |
| Digne-les-Bains | 852 | €2,470/m² | €1,680/m² |
| Gréoux-les-Bains | 456 | €3,140/m² | €3,020/m² |
| Uvernet-Fours | 421 | €3,710/m² | €2,710/m² |
| Sisteron | 337 | €2,520/m² | €1,510/m² |
| Barcelonnette | 293 | €3,230/m² | €2,480/m² |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 254 | €2,540/m² | €1,830/m² |
| Forcalquier | 230 | €3,290/m² | €2,270/m² |
| Oraison | 229 | €2,790/m² | €2,360/m² |
| Enchastrayes | 213 | €3,580/m² | €2,150/m² |
| Les Mées | 170 | €2,320/m² | €1,810/m² |
| Seyne | 167 | €2,420/m² | €1,410/m² |
| Valensole | 145 | €2,080/m² | €2,060/m² |
| Volx | 128 | €2,860/m² | €2,600/m² |
| Villeneuve | 120 | €2,920/m² | – |
| Montclar | 110 | €2,880/m² | €2,370/m² |
| Sainte-Tulle | 107 | €2,580/m² | €2,340/m² |
| Peyruis | 101 | €2,590/m² | €1,380/m² |
| Pierrevert | 101 | €2,950/m² | €2,700/m² |
| Jausiers | 97 | €2,910/m² | €2,130/m² |
| Selonnet | 88 | €2,740/m² | €2,050/m² |
| Riez | 85 | €1,850/m² | €1,440/m² |
| Volonne | 81 | €1,970/m² | €1,440/m² |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 78 | €2,590/m² | €1,720/m² |
| Castellane | 77 | €2,250/m² | €1,320/m² |
| Céreste-en-Luberon | 75 | €2,730/m² | – |
| Reillanne | 56 | €2,600/m² | – |
| Malijai | 56 | €2,540/m² | €1,300/m² |
| Corbières-en-Provence | 49 | €2,730/m² | – |
| Annot | 48 | €2,000/m² | €1,490/m² |
| Entrevaux | 47 | €1,960/m² | €1,600/m² |
| Beauvezer | 47 | €2,630/m² | €1,620/m² |
| Peipin | 46 | €2,460/m² | – |
| Colmars | 44 | €2,720/m² | €1,650/m² |
| L'Escale | 43 | €2,700/m² | €1,770/m² |
| Mane | 43 | €3,070/m² | – |
| Saint-André-les-Alpes | 42 | €2,370/m² | €1,780/m² |
| Puimoisson | 41 | €2,190/m² | – |
| Villars-Colmars | 40 | €2,190/m² | €1,790/m² |
| Banon | 40 | €2,300/m² | €2,080/m² |
| Cruis | 39 | €2,410/m² | – |
| Simiane-la-Rotonde | 37 | €3,250/m² | – |
| Estoublon | 37 | €1,970/m² | €1,660/m² |
| Saint-Pons | 37 | €2,880/m² | €2,140/m² |
| Bras-d'Asse | 36 | €2,160/m² | – |
| Quinson | 35 | €2,330/m² | €1,970/m² |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 32 | €2,770/m² | – |
| Mison | 32 | €2,520/m² | €1,910/m² |
| Mézel | 31 | €1,380/m² | €1,160/m² |
| La Brillanne | 31 | €2,700/m² | – |
| Allemagne-en-Provence | 30 | €2,120/m² | – |
| Esparron-de-Verdon | 29 | €3,100/m² | – |
| Mallemoisson | 29 | €2,340/m² | – |
| Roumoules | 29 | €2,240/m² | €1,190/m² |
| Thorame-Haute | 28 | €1,700/m² | – |
| Moustiers-Sainte-Marie | 28 | €2,830/m² | €2,350/m² |
| Aiglun | 28 | €2,370/m² | – |
| Saint-Maime | 27 | €2,710/m² | – |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 26 | €2,210/m² | – |
| Barrême | 25 | €1,360/m² | €1,740/m² |
| Peyroules | 25 | €2,380/m² | – |
| Thorame-Basse | 24 | €1,800/m² | €1,420/m² |
| Les Thuiles | 23 | €2,590/m² | €2,010/m² |
| Saint-Martin-de-Brômes | 22 | €2,840/m² | – |
| Thoard | 22 | €2,350/m² | €1,890/m² |
| Revest-du-Bion | 21 | €1,960/m² | – |
| Aubignosc | 21 | €1,980/m² | – |
| Noyers-sur-Jabron | 21 | €2,440/m² | – |
| Méolans-Revel | 21 | €2,420/m² | – |
| Sigonce | 20 | €2,880/m² | – |
| La Motte-du-Caire | 20 | €1,940/m² | – |
| Pierrerue | 20 | €2,600/m² | – |
| Dauphin | 19 | €3,280/m² | – |
| Vachères | 19 | €2,380/m² | – |
| Montagnac-Montpezat | 19 | €2,780/m² | – |
| Turriers | 19 | €2,210/m² | €1,410/m² |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 18 | €2,870/m² | – |
| La Mure-Argens | 18 | €1,960/m² | – |
| Mallefougasse-Augès | 18 | €2,460/m² | – |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 16 | €3,730/m² | €2,910/m² |
| Salignac | 16 | €3,080/m² | – |
| La Condamine-Châtelard | 16 | €1,890/m² | €1,190/m² |
| Brunet | 15 | €1,960/m² | – |
| Bayons | 15 | €1,440/m² | – |
| Le Brusquet | 15 | €2,170/m² | – |
| Vergons | 15 | €1,430/m² | €1,050/m² |
| Ongles | 14 | €2,950/m² | – |
| Saint-Julien-d'Asse | 14 | €2,230/m² | – |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 14 | €2,570/m² | – |
| Soleilhas | 13 | €1,290/m² | €1,080/m² |
| Montfort | 13 | €2,310/m² | – |
| Braux | 13 | €3,220/m² | – |
| Le Vernet | 12 | – | €1,520/m² |
| Moriez | 12 | €1,280/m² | – |
| Lurs | 12 | €3,210/m² | – |
| La Garde | 12 | €1,020/m² | – |
| Méailles | 12 | €2,320/m² | – |
| Le Lauzet-Ubaye | 12 | €1,120/m² | €1,350/m² |
| La Javie | 12 | €1,680/m² | – |
| Auzet | 11 | €970/m² | €1,320/m² |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 11 | €2,160/m² | – |
| Prads-Haute-Bléone | 11 | €1,220/m² | – |
| Clumanc | 11 | €1,890/m² | – |
| Mirabeau | 11 | €2,600/m² | – |
| Claret | 11 | €1,470/m² | – |
| Saumane | 11 | €2,570/m² | – |
| Marcoux | 10 | €2,620/m² | – |
| Valbelle | 10 | €1,990/m² | – |
| Allons | 10 | €1,120/m² | – |
| Lambruisse | 10 | €1,500/m² | – |
| Le Fugeret | 10 | €1,340/m² | – |
| Sausses | 10 | €1,640/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.