Viager: prices by town Corse-du-Sud (2A)
52 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 1,782 sales€4,520/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 4,354 sales€4,040/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 2,667 | €4,310/m² | €3,830/m² |
| Porto-Vecchio | 537 | €6,320/m² | €5,550/m² |
| Grosseto-Prugna | 296 | €6,460/m² | €5,740/m² |
| Propriano | 244 | €4,140/m² | €4,280/m² |
| Zonza | 169 | €6,050/m² | €4,950/m² |
| Bonifacio | 156 | €6,590/m² | €4,200/m² |
| Albitreccia | 134 | €6,550/m² | €6,040/m² |
| Lecci | 123 | €6,850/m² | €5,340/m² |
| Sartène | 122 | €3,980/m² | €2,060/m² |
| Sari-Solenzara | 95 | €4,830/m² | €4,090/m² |
| Sarrola-Carcopino | 88 | €3,610/m² | €3,740/m² |
| Pietrosella | 82 | €6,980/m² | €5,770/m² |
| Bastelicaccia | 79 | €5,010/m² | €4,470/m² |
| Afa | 65 | €4,510/m² | €4,170/m² |
| Conca | 54 | €4,490/m² | €4,630/m² |
| Casaglione | 53 | €4,220/m² | €4,910/m² |
| Alata | 53 | €4,660/m² | €2,920/m² |
| Calcatoggio | 51 | €5,880/m² | €5,290/m² |
| Cargèse | 44 | €5,050/m² | €4,540/m² |
| Olmeto | 44 | €5,060/m² | €2,570/m² |
| Sotta | 44 | €4,680/m² | €4,910/m² |
| Vico | 41 | €4,340/m² | €3,200/m² |
| Coggia | 39 | €4,540/m² | €3,630/m² |
| Cauro | 38 | €4,470/m² | €3,560/m² |
| Figari | 37 | €4,210/m² | – |
| Coti-Chiavari | 33 | €5,670/m² | – |
| San-Gavino-di-Carbini | 32 | €5,250/m² | €2,710/m² |
| Appietto | 31 | €4,230/m² | €6,920/m² |
| Serra-di-Ferro | 28 | €5,070/m² | €4,580/m² |
| Cuttoli-Corticchiato | 27 | €3,140/m² | €3,580/m² |
| Peri | 26 | €3,980/m² | €2,170/m² |
| Petreto-Bicchisano | 23 | €3,400/m² | €1,930/m² |
| Piana | 21 | €4,250/m² | €2,760/m² |
| Ota | 21 | €2,140/m² | €1,860/m² |
| Pianottoli-Caldarello | 21 | €4,880/m² | – |
| Bastelica | 18 | €1,930/m² | – |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 17 | €1,880/m² | €1,650/m² |
| Ucciani | 17 | €1,560/m² | €1,210/m² |
| Levie | 17 | €1,810/m² | €1,240/m² |
| Aullène | 16 | €1,770/m² | €1,000/m² |
| Viggianello | 14 | €3,360/m² | – |
| Tavera | 14 | €2,700/m² | – |
| Carbuccia | 14 | €3,910/m² | – |
| Casalabriva | 13 | €3,100/m² | €3,070/m² |
| Santa-Maria-Siché | 13 | €2,020/m² | €1,950/m² |
| Bocognano | 13 | €2,410/m² | – |
| Monacia-d'Aullène | 13 | €4,430/m² | €2,820/m² |
| Zicavo | 12 | €1,750/m² | – |
| Eccica-Suarella | 11 | €4,840/m² | – |
| Évisa | 11 | €1,890/m² | €1,170/m² |
| Quenza | 11 | €2,480/m² | €1,270/m² |
| Renno | 10 | €2,080/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.