Viager: prices by town Dordogne (24)
288 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 12,319 sales€1,530/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 2,711 sales€1,670/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
| Périgueux | 1,861 | €1,890/m² | €1,860/m² |
| Bergerac | 1,597 | €1,680/m² | €1,510/m² |
| Sarlat-la-Canéda | 497 | €2,090/m² | €1,860/m² |
| Trélissac | 349 | €1,760/m² | €1,490/m² |
| Coulounieix-Chamiers | 329 | €1,730/m² | €1,500/m² |
| Terrasson-Lavilledieu | 255 | €1,500/m² | €1,290/m² |
| Boulazac Isle Manoire | 254 | €1,880/m² | €1,750/m² |
| Saint-Astier | 219 | €1,460/m² | €1,450/m² |
| Montpon-Ménestérol | 215 | €1,460/m² | – |
| Eymet | 154 | €1,560/m² | €1,310/m² |
| Montignac-Lascaux | 146 | €1,640/m² | €1,170/m² |
| Le Bugue | 137 | €1,450/m² | – |
| Mussidan | 131 | €1,210/m² | €1,320/m² |
| Ribérac | 128 | €1,260/m² | – |
| Brantôme en Périgord | 119 | €1,530/m² | – |
| Nontron | 118 | €990/m² | – |
| Chancelade | 115 | €1,680/m² | €1,910/m² |
| Thiviers | 110 | €1,070/m² | – |
| Neuvic | 110 | €1,410/m² | – |
| Sanilhac | 106 | €1,880/m² | €1,600/m² |
| Marsac-sur-l'Isle | 105 | €1,790/m² | €1,610/m² |
| Mareuil en Périgord | 102 | €1,050/m² | – |
| Prigonrieux | 95 | €1,750/m² | – |
| La Roche-Chalais | 91 | €1,230/m² | – |
| Lalinde | 90 | €1,460/m² | – |
| Saint-Cyprien | 86 | €1,770/m² | €1,450/m² |
| La Coquille | 84 | €1,110/m² | – |
| Champcevinel | 77 | €1,840/m² | €2,000/m² |
| Le Buisson-de-Cadouin | 76 | €1,810/m² | – |
| La Force | 76 | €1,810/m² | €1,570/m² |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 74 | €1,340/m² | €1,310/m² |
| Tocane-Saint-Apre | 72 | €1,170/m² | – |
| Beaumontois en Périgord | 72 | €1,530/m² | – |
| Les Eyzies | 70 | €1,580/m² | €970/m² |
| Bassillac et Auberoche | 69 | €1,760/m² | – |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 63 | €1,110/m² | – |
| Pays de Belvès | 62 | €1,250/m² | – |
| Piégut-Pluviers | 61 | €1,030/m² | – |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 57 | €1,760/m² | – |
| Vergt | 57 | €1,290/m² | – |
| Saint-Léon-sur-l'Isle | 55 | €1,440/m² | – |
| Jumilhac-le-Grand | 53 | €1,500/m² | – |
| Razac-sur-l'Isle | 50 | €1,640/m² | – |
| Saint Aulaye-Puymangou | 50 | €990/m² | – |
| Excideuil | 50 | €1,080/m² | – |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 50 | €1,320/m² | – |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 50 | €2,030/m² | – |
| Saint-Saud-Lacoussière | 49 | €1,230/m² | – |
| Lamonzie-Saint-Martin | 49 | €1,770/m² | – |
| Val de Louyre et Caudeau | 48 | €1,790/m² | – |
| Couze-et-Saint-Front | 47 | €1,490/m² | – |
| Lanouaille | 47 | €1,280/m² | – |
| Nantheuil | 46 | €970/m² | – |
| Château-l'Évêque | 46 | €1,610/m² | – |
| Gardonne | 45 | €1,420/m² | – |
| Savignac-les-Églises | 45 | €1,380/m² | – |
| Villefranche-de-Lonchat | 44 | €1,100/m² | – |
| Le Lardin-Saint-Lazare | 43 | €1,250/m² | – |
| Busserolles | 43 | €1,150/m² | – |
| Le Pizou | 42 | €1,450/m² | – |
| Salignac-Eyvigues | 42 | €1,760/m² | – |
| Mouleydier | 42 | €1,530/m² | – |
| Saint-Front-de-Pradoux | 42 | €1,400/m² | – |
| Issigeac | 41 | €1,760/m² | – |
| Domme | 41 | €2,290/m² | – |
| Le Fleix | 41 | €1,210/m² | – |
| Thenon | 41 | €1,400/m² | – |
| Creysse | 40 | €1,720/m² | – |
| Eyraud-Crempse-Maurens | 39 | €1,650/m² | – |
| Tourtoirac | 39 | €1,010/m² | – |
| Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | 39 | €1,420/m² | – |
| Payzac | 39 | €1,340/m² | – |
| Savignac-Lédrier | 38 | €1,200/m² | – |
| Hautefort | 38 | €1,210/m² | – |
| Saint-Germain-du-Salembre | 37 | €1,470/m² | – |
| Agonac | 37 | €1,470/m² | – |
| Mensignac | 36 | €1,690/m² | – |
| Génis | 35 | €1,080/m² | – |
| Saint Privat en Périgord | 35 | €1,290/m² | – |
| Sorges et Ligueux en Périgord | 35 | €1,450/m² | – |
| Mialet | 35 | €1,170/m² | – |
| Lamothe-Montravel | 35 | €1,430/m² | – |
| Villefranche-du-Périgord | 35 | €940/m² | – |
| Sourzac | 35 | €1,170/m² | – |
| Ménesplet | 35 | €1,350/m² | – |
| Corgnac-sur-l'Isle | 34 | €1,250/m² | – |
| Siorac-en-Périgord | 33 | €1,380/m² | – |
| Lisle | 32 | €1,300/m² | – |
| Saint-Capraise-de-Lalinde | 31 | €1,300/m² | – |
| Annesse-et-Beaulieu | 31 | €1,610/m² | – |
| Abjat-sur-Bandiat | 31 | €960/m² | – |
| Douzillac | 31 | €1,220/m² | – |
| Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 31 | €940/m² | – |
| Saint-Antoine-de-Breuilh | 31 | €980/m² | – |
| Monpazier | 30 | €1,850/m² | – |
| Montrem | 30 | €1,430/m² | – |
| Bourdeilles | 29 | €1,310/m² | – |
| Cénac-et-Saint-Julien | 29 | €1,770/m² | – |
| Coursac | 28 | €2,030/m² | – |
| Sigoulès-et-Flaugeac | 28 | €1,410/m² | – |
| Verteillac | 28 | €920/m² | – |
| Trémolat | 28 | €1,600/m² | – |
| Coulaures | 28 | €1,440/m² | – |
| Augignac | 28 | €1,130/m² | – |
| La Tour-Blanche-Cercles | 28 | €1,250/m² | – |
| Cherveix-Cubas | 27 | €1,160/m² | – |
| Saint-Martial-de-Nabirat | 27 | €1,500/m² | – |
| Saint-Priest-les-Fougères | 27 | €1,430/m² | – |
| Pechs-de-l'Espérance | 26 | €1,440/m² | – |
| Badefols-d'Ans | 26 | €1,310/m² | – |
| Sarrazac | 26 | €1,740/m² | – |
| Cours-de-Pile | 26 | €1,900/m² | – |
| Carsac-Aillac | 26 | €1,770/m² | – |
| Castels et Bézenac | 26 | €2,180/m² | – |
| Pazayac | 26 | €1,570/m² | €1,810/m² |
| Champniers-et-Reilhac | 26 | €1,250/m² | – |
| Saint-Méard-de-Gurçon | 25 | €1,420/m² | – |
| Champagne-et-Fontaine | 25 | €1,070/m² | – |
| Montcaret | 25 | €1,730/m² | – |
| Moulin-Neuf | 25 | €1,470/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Frugie | 25 | €1,190/m² | – |
| Champagnac-de-Belair | 25 | €1,020/m² | – |
| Saint-Estèphe | 24 | €1,270/m² | – |
| Saint-Paul-la-Roche | 24 | €1,400/m² | – |
| Parcoul-Chenaud | 24 | €1,050/m² | – |
| Villetoureix | 24 | €1,040/m² | – |
| Saint-Martial-de-Valette | 24 | €970/m² | – |
| Antonne-et-Trigonant | 24 | €1,530/m² | – |
| Saint-Rabier | 23 | €1,340/m² | – |
| Saint-Vincent-de-Connezac | 23 | €1,080/m² | – |
| Plaisance | 23 | €1,520/m² | – |
| Saint-Sulpice-d'Excideuil | 23 | €1,100/m² | – |
| Négrondes | 22 | €1,140/m² | – |
| Villars | 22 | €900/m² | – |
| Bussière-Badil | 22 | €890/m² | – |
| Sarliac-sur-l'Isle | 22 | €1,560/m² | – |
| Saint-Front-la-Rivière | 22 | €950/m² | – |
| Saint-Pierre-d'Eyraud | 22 | €1,260/m² | – |
| Milhac-de-Nontron | 22 | €1,390/m² | – |
| Villamblard | 22 | €1,390/m² | – |
| Saint-Germain-des-Prés | 22 | €1,190/m² | – |
| Plazac | 22 | €1,850/m² | – |
| Sainte-Orse | 21 | €1,380/m² | – |
| Monbazillac | 21 | €1,840/m² | – |
| Daglan | 20 | €1,460/m² | – |
| Issac | 20 | €1,830/m² | – |
| Varaignes | 20 | €940/m² | – |
| La Rochebeaucourt-et-Argentine | 20 | €860/m² | – |
| Proissans | 20 | €2,340/m² | – |
| Saint-Geniès | 20 | €2,190/m² | €1,500/m² |
| Castelnaud-la-Chapelle | 19 | €2,060/m² | – |
| Saint-Julien-de-Lampon | 19 | €1,950/m² | – |
| Vanxains | 18 | €1,210/m² | – |
| Carlux | 18 | €1,790/m² | – |
| Condat-sur-Vézère | 18 | €1,640/m² | – |
| Dussac | 18 | €1,020/m² | – |
| Saint-Jean-de-Côle | 18 | €1,030/m² | – |
| Vézac | 18 | €2,230/m² | – |
| Mayac | 18 | €1,100/m² | – |
| Sarlande | 18 | €1,400/m² | – |
| Vélines | 18 | €1,250/m² | – |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 18 | €1,270/m² | – |
| Champs-Romain | 18 | €910/m² | – |
| Groléjac | 18 | €2,050/m² | – |
| Limeuil | 18 | €2,190/m² | – |
| La Bachellerie | 18 | €1,530/m² | – |
| Bars | 18 | €1,940/m² | – |
| Saint-Méard-de-Drône | 17 | €1,100/m² | – |
| Calès | 17 | €1,800/m² | – |
| Saint-Léon-sur-Vézère | 17 | €2,860/m² | – |
| Molières | 17 | €2,240/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Chignac | 17 | €1,430/m² | – |
| Saint-André-d'Allas | 17 | €1,970/m² | – |
| Mazeyrolles | 17 | €920/m² | – |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 17 | €1,090/m² | – |
| La Chapelle-Aubareil | 17 | €2,440/m² | – |
| Pomport | 17 | €1,810/m² | – |
| Auriac-du-Périgord | 17 | €1,720/m² | – |
| Vitrac | 17 | €2,480/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Côle | 16 | €1,050/m² | – |
| Sainte-Eulalie-d'Ans | 16 | €1,220/m² | – |
| Nadaillac | 16 | €1,480/m² | – |
| Limeyrat | 16 | €1,410/m² | – |
| Saint-Aquilin | 16 | €1,180/m² | – |
| Queyssac | 16 | €1,760/m² | – |
| Beauregard-de-Terrasson | 16 | €1,280/m² | – |
| Grand-Brassac | 16 | €1,450/m² | – |
| Saint-Cyr-les-Champagnes | 16 | €1,030/m² | – |
| Siorac-de-Ribérac | 15 | €1,360/m² | – |
| Saint-Chamassy | 15 | €2,120/m² | – |
| Fleurac | 15 | €2,120/m² | – |
| Teyjat | 15 | €1,440/m² | – |
| Lembras | 15 | €1,790/m² | – |
| Saint-Avit-Sénieur | 15 | €2,410/m² | – |
| La Feuillade | 15 | €1,890/m² | – |
| Saint-Martin-de-Ribérac | 15 | €1,450/m² | – |
| Saussignac | 15 | €1,450/m² | – |
| Chalais | 15 | €930/m² | – |
| Saint-Jory-de-Chalais | 15 | €1,800/m² | – |
| Villac | 15 | €1,320/m² | – |
| Fossemagne | 15 | €1,320/m² | – |
| Faux-en-Périgord | 14 | €1,530/m² | – |
| Azerat | 14 | €1,540/m² | – |
| Celles | 14 | €1,190/m² | – |
| Saint-Mesmin | 14 | €1,080/m² | – |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 14 | €1,210/m² | – |
| Biras | 14 | €1,250/m² | – |
| Lanquais | 14 | €1,410/m² | – |
| Saint-Seurin-de-Prats | 14 | €1,380/m² | – |
| Saint-Jory-las-Bloux | 14 | €1,070/m² | – |
| Saint-Martin-de-Gurson | 14 | €1,180/m² | – |
| Saint-Nexans | 14 | €1,730/m² | – |
| Saint-Laurent-des-Vignes | 14 | €2,070/m² | – |
| Montagrier | 14 | €1,510/m² | – |
| Saint-Martial-d'Albarède | 14 | €1,160/m² | – |
| Saint-Michel-de-Montaigne | 14 | €1,680/m² | – |
| Meyrals | 14 | €2,510/m² | – |
| Clermont-d'Excideuil | 14 | €1,050/m² | – |
| Bouzic | 14 | €2,060/m² | – |
| Saint-Sauveur | 13 | €2,350/m² | – |
| Ginestet | 13 | €2,110/m² | – |
| Lacropte | 13 | €1,640/m² | – |
| Beynac-et-Cazenac | 13 | €2,370/m² | – |
| Nabirat | 13 | €1,220/m² | – |
| Saint-Martial-d'Artenset | 13 | €1,530/m² | – |
| Grignols | 13 | €1,430/m² | – |
| Montpeyroux | 13 | €1,320/m² | – |
| Monestier | 13 | €1,600/m² | – |
| Angoisse | 13 | €1,210/m² | – |
| Saint-Louis-en-l'Isle | 13 | €1,430/m² | – |
| Firbeix | 13 | €880/m² | – |
| Condat-sur-Trincou | 13 | €1,230/m² | – |
| La Chapelle-Gonaguet | 13 | €1,990/m² | – |
| Saint-Laurent-des-Hommes | 13 | €1,520/m² | – |
| Saint-Pompon | 13 | €1,760/m² | – |
| Gageac-et-Rouillac | 12 | €1,870/m² | – |
| Carsac-de-Gurson | 12 | €1,270/m² | – |
| Peyrignac | 12 | €1,280/m² | – |
| Chantérac | 12 | €1,500/m² | – |
| Manzac-sur-Vern | 12 | €1,500/m² | – |
| Nailhac | 12 | €1,390/m² | – |
| Eygurande-et-Gardedeuil | 12 | €1,230/m² | – |
| Lussas-et-Nontronneau | 12 | €900/m² | – |
| Beauronne | 12 | €1,000/m² | – |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 12 | €1,650/m² | – |
| Douchapt | 12 | €1,340/m² | – |
| Coly-Saint-Amand | 12 | €1,620/m² | – |
| Varennes | 12 | €1,370/m² | – |
| Bayac | 12 | €1,880/m² | – |
| Sainte-Nathalène | 12 | €2,090/m² | – |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 12 | €1,810/m² | – |
| Saint-Médard-d'Excideuil | 11 | €1,070/m² | – |
| Saint-Germain-de-Belvès | 11 | €2,030/m² | – |
| Mauzac-et-Grand-Castang | 11 | €1,550/m² | – |
| Échourgnac | 11 | €890/m² | – |
| Calviac-en-Périgord | 11 | €2,110/m² | – |
| Anlhiac | 11 | €1,290/m² | – |
| Cause-de-Clérans | 11 | €1,830/m² | – |
| Léguillac-de-l'Auche | 11 | €1,500/m² | – |
| Alles-sur-Dordogne | 11 | €1,600/m² | – |
| Saint-Georges-de-Montclard | 11 | €1,830/m² | – |
| Saint-Mayme-de-Péreyrol | 11 | €1,640/m² | – |
| Saint-Germain-et-Mons | 11 | €1,490/m² | – |
| Preyssac-d'Excideuil | 11 | €1,770/m² | – |
| Saint-Aubin-de-Nabirat | 11 | €2,240/m² | – |
| Bourgnac | 11 | €1,490/m² | – |
| Cherval | 11 | €850/m² | – |
| Fougueyrolles | 11 | €1,290/m² | – |
| Archignac | 11 | €1,950/m² | – |
| Montazeau | 10 | €2,480/m² | – |
| La Chapelle-Faucher | 10 | €1,480/m² | – |
| Minzac | 10 | €1,470/m² | – |
| Le Bourdeix | 10 | €850/m² | – |
| Granges-d'Ans | 10 | €1,010/m² | – |
| Marquay | 10 | €1,690/m² | – |
| Gout-Rossignol | 10 | €1,240/m² | – |
| Pressignac-Vicq | 10 | €1,600/m² | – |
| Eyzerac | 10 | €1,130/m² | – |
| Borrèze | 10 | €1,660/m² | – |
| Bouniagues | 10 | €1,550/m² | – |
| Cornille | 10 | €1,290/m² | – |
| Sainte-Foy-de-Longas | 10 | €1,550/m² | – |
| Les Farges | 10 | €1,650/m² | – |
| Saint-Barthélemy-de-Bussière | 10 | €1,230/m² | – |
| La Roque-Gageac | 10 | €2,170/m² | – |
| Saint-Aubin-de-Lanquais | 10 | €1,240/m² | – |
| Étouars | 10 | €580/m² | – |
| Savignac-de-Nontron | 10 | €1,490/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.