Viager: prices by town Essonne (91)
171 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 20,301 sales€3,300/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 22,796 sales€2,960/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes | 1,984 | €2,960/m² | €2,530/m² |
| Massy | 1,877 | €4,600/m² | €4,090/m² |
| Évry-Courcouronnes | 1,804 | €2,780/m² | €2,210/m² |
| Savigny-sur-Orge | 1,443 | €3,760/m² | €2,970/m² |
| Palaiseau | 1,253 | €4,530/m² | €3,820/m² |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 1,166 | €3,460/m² | €3,000/m² |
| Étampes | 1,071 | €2,540/m² | €2,320/m² |
| Yerres | 1,048 | €3,750/m² | €2,940/m² |
| Athis-Mons | 1,015 | €3,960/m² | €3,320/m² |
| Viry-Châtillon | 969 | €3,570/m² | €2,690/m² |
| Brunoy | 947 | €3,870/m² | €2,940/m² |
| Draveil | 914 | €3,560/m² | €2,860/m² |
| Vigneux-sur-Seine | 880 | €3,460/m² | €3,100/m² |
| Brétigny-sur-Orge | 879 | €3,050/m² | €3,230/m² |
| Ris-Orangis | 864 | €3,110/m² | €2,030/m² |
| Montgeron | 829 | €3,750/m² | €3,630/m² |
| Chilly-Mazarin | 811 | €3,840/m² | €2,470/m² |
| Longjumeau | 802 | €3,480/m² | €2,650/m² |
| Juvisy-sur-Orge | 776 | €3,710/m² | €3,450/m² |
| Morsang-sur-Orge | 729 | €3,530/m² | €2,580/m² |
| Gif-sur-Yvette | 685 | €3,950/m² | €4,040/m² |
| Mennecy | 650 | €2,950/m² | €3,120/m² |
| Saint-Michel-sur-Orge | 612 | €3,160/m² | €2,490/m² |
| Orsay | 588 | €4,100/m² | €4,090/m² |
| Les Ulis | 577 | €3,390/m² | €2,300/m² |
| Arpajon | 518 | €3,110/m² | €3,100/m² |
| Morangis | 506 | €3,790/m² | €3,490/m² |
| Verrières-le-Buisson | 490 | €5,080/m² | €4,180/m² |
| Saint-Pierre-du-Perray | 485 | €3,170/m² | €3,490/m² |
| Bondoufle | 432 | €2,880/m² | €3,320/m² |
| Dourdan | 396 | €2,880/m² | €2,980/m² |
| Épinay-sur-Orge | 389 | €3,640/m² | €3,620/m² |
| Grigny | 386 | €2,680/m² | €1,110/m² |
| Crosne | 360 | €3,820/m² | €2,600/m² |
| Villebon-sur-Yvette | 352 | €3,900/m² | €3,280/m² |
| Igny | 344 | €4,750/m² | €4,340/m² |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 343 | €3,140/m² | €3,280/m² |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 326 | €3,080/m² | €2,570/m² |
| Linas | 308 | €3,220/m² | €3,300/m² |
| Montlhéry | 296 | €3,470/m² | €3,330/m² |
| Quincy-sous-Sénart | 294 | €3,210/m² | €3,070/m² |
| Ballancourt-sur-Essonne | 291 | €3,010/m² | €3,000/m² |
| Boussy-Saint-Antoine | 288 | €3,230/m² | €2,350/m² |
| Étréchy | 286 | €3,130/m² | €2,960/m² |
| Épinay-sous-Sénart | 286 | €2,770/m² | €1,870/m² |
| Wissous | 262 | €4,080/m² | €4,240/m² |
| Villemoisson-sur-Orge | 258 | €3,480/m² | €3,720/m² |
| Bures-sur-Yvette | 256 | €3,830/m² | €4,100/m² |
| Marcoussis | 235 | €3,230/m² | €3,350/m² |
| Soisy-sur-Seine | 234 | €3,400/m² | €3,130/m² |
| Paray-Vieille-Poste | 233 | €3,840/m² | €3,620/m² |
| Longpont-sur-Orge | 230 | €3,160/m² | €3,390/m² |
| Lisses | 224 | €2,940/m² | €3,120/m² |
| La Ville-du-Bois | 222 | €3,430/m² | €3,350/m² |
| Limours | 209 | €3,210/m² | €3,530/m² |
| Itteville | 207 | €3,060/m² | €2,810/m² |
| Saulx-les-Chartreux | 207 | €3,420/m² | €3,610/m² |
| Marolles-en-Hurepoix | 191 | €3,210/m² | €3,570/m² |
| Lardy | 185 | €3,090/m² | €2,870/m² |
| Fleury-Mérogis | 178 | €3,040/m² | €2,960/m² |
| Leuville-sur-Orge | 174 | €3,190/m² | €3,070/m² |
| Saint-Chéron | 171 | €2,900/m² | €3,300/m² |
| Breuillet | 171 | €2,960/m² | €3,320/m² |
| Angerville | 168 | €2,160/m² | €1,780/m² |
| Ballainvilliers | 166 | €3,700/m² | €3,250/m² |
| Morigny-Champigny | 163 | €2,970/m² | €2,560/m² |
| Saintry-sur-Seine | 162 | €3,080/m² | €3,080/m² |
| Le Coudray-Montceaux | 157 | €3,010/m² | €2,790/m² |
| Milly-la-Forêt | 156 | €3,070/m² | €3,200/m² |
| Bièvres | 152 | €5,290/m² | €3,990/m² |
| Cerny | 151 | €2,710/m² | €2,920/m² |
| Nozay | 150 | €3,290/m² | €3,570/m² |
| La Ferté-Alais | 148 | €2,860/m² | €2,460/m² |
| Ollainville | 147 | €3,110/m² | €3,120/m² |
| Tigery | 146 | €3,360/m² | €3,740/m² |
| Égly | 144 | €3,170/m² | €3,390/m² |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 144 | €3,080/m² | €3,120/m² |
| Villiers-sur-Orge | 141 | €3,300/m² | €2,750/m² |
| Villabé | 139 | €3,070/m² | €2,830/m² |
| La Norville | 138 | €3,020/m² | €3,400/m² |
| Saclay | 137 | €4,580/m² | €4,850/m² |
| Le Plessis-Pâté | 136 | €3,180/m² | €3,370/m² |
| Bruyères-le-Châtel | 135 | €3,050/m² | €2,810/m² |
| Forges-les-Bains | 131 | €3,080/m² | €3,230/m² |
| Le Mérévillois | 111 | €2,170/m² | €1,950/m² |
| Pussay | 107 | €2,080/m² | €2,020/m² |
| Saint-Vrain | 105 | €3,150/m² | €3,130/m² |
| Vert-le-Petit | 104 | €2,970/m² | €3,060/m² |
| Briis-sous-Forges | 103 | €3,480/m² | €3,310/m² |
| Maisse | 88 | €2,580/m² | €2,750/m² |
| Étiolles | 87 | €3,490/m² | €3,060/m² |
| Villejust | 83 | €3,640/m² | €3,660/m² |
| Champcueil | 82 | €2,780/m² | – |
| Boutigny-sur-Essonne | 81 | €2,640/m² | €2,670/m² |
| Bouray-sur-Juine | 78 | €2,800/m² | €2,670/m² |
| Ormoy | 76 | €3,040/m² | €3,290/m² |
| Cheptainville | 75 | €2,990/m² | €3,300/m² |
| Vert-le-Grand | 75 | €3,120/m² | €3,290/m² |
| Saclas | 71 | €2,300/m² | €2,000/m² |
| Fontenay-lès-Briis | 67 | €3,070/m² | €3,120/m² |
| Vauhallan | 65 | €4,900/m² | €3,470/m² |
| D'Huison-Longueville | 62 | €2,680/m² | €3,420/m² |
| Janville-sur-Juine | 61 | €3,200/m² | €2,630/m² |
| Champlan | 61 | €3,250/m² | €3,600/m² |
| Gometz-le-Châtel | 60 | €3,680/m² | €4,150/m² |
| Baulne | 60 | €2,560/m² | €3,260/m² |
| Chevannes | 58 | €2,810/m² | €3,940/m² |
| Corbreuse | 56 | €2,600/m² | €3,380/m² |
| Boissy-le-Cutté | 52 | €2,770/m² | €2,580/m² |
| Leudeville | 51 | €3,050/m² | €3,070/m² |
| Fontenay-le-Vicomte | 49 | €3,000/m² | €3,350/m² |
| Soisy-sur-École | 49 | €2,920/m² | – |
| Le Val-Saint-Germain | 48 | €2,970/m² | €2,590/m² |
| Sermaise | 46 | €2,690/m² | €2,830/m² |
| Angervilliers | 45 | €2,770/m² | €3,090/m² |
| Moigny-sur-École | 42 | €3,020/m² | – |
| Varennes-Jarcy | 40 | €3,160/m² | €4,190/m² |
| Vaugrigneuse | 40 | €2,880/m² | €2,990/m² |
| Villiers-le-Bâcle | 38 | €3,950/m² | €4,480/m² |
| Gironville-sur-Essonne | 37 | €2,460/m² | – |
| Chamarande | 37 | €2,720/m² | €3,000/m² |
| Les Molières | 36 | €3,750/m² | – |
| Guigneville-sur-Essonne | 35 | €2,710/m² | €2,870/m² |
| Brières-les-Scellés | 34 | €2,520/m² | – |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 34 | €2,950/m² | €3,510/m² |
| Guibeville | 33 | €3,300/m² | – |
| Dannemois | 33 | €2,830/m² | €2,940/m² |
| Gometz-la-Ville | 32 | €3,440/m² | €4,430/m² |
| Breux-Jouy | 31 | €2,920/m² | – |
| Les Granges-le-Roi | 31 | €2,690/m² | – |
| Roinville | 30 | €2,650/m² | €4,740/m² |
| Pecqueuse | 29 | €3,220/m² | €3,070/m² |
| Oncy-sur-École | 28 | €2,760/m² | €3,040/m² |
| Chalo-Saint-Mars | 28 | €2,410/m² | €1,850/m² |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 27 | €3,050/m² | – |
| Vayres-sur-Essonne | 26 | €2,900/m² | – |
| Saint-Escobille | 23 | €1,960/m² | – |
| Mérobert | 23 | €2,000/m² | – |
| Guillerval | 23 | €2,490/m² | – |
| Auvers-Saint-Georges | 22 | €2,570/m² | €2,790/m² |
| Saint-Yon | 22 | €3,070/m² | – |
| Écharcon | 21 | €2,710/m² | – |
| Ormoy-la-Rivière | 21 | €2,620/m² | – |
| Valpuiseaux | 20 | €3,090/m² | – |
| Avrainville | 20 | €3,140/m² | €2,700/m² |
| Videlles | 20 | €2,560/m² | – |
| Courson-Monteloup | 18 | €3,000/m² | – |
| Mauchamps | 18 | €3,060/m² | €3,370/m² |
| Boissy-le-Sec | 18 | €2,120/m² | – |
| Janvry | 17 | €3,030/m² | – |
| Mondeville | 15 | €2,970/m² | – |
| Boullay-les-Troux | 15 | €3,280/m² | – |
| Saint-Aubin | 15 | €3,720/m² | – |
| Nainville-les-Roches | 14 | €2,920/m² | – |
| Villeconin | 14 | €3,270/m² | – |
| La Forêt-le-Roi | 14 | €2,530/m² | – |
| Boigneville | 14 | €2,040/m² | – |
| Souzy-la-Briche | 14 | €2,430/m² | – |
| Champmotteux | 13 | €2,240/m² | – |
| Chalou-Moulineux | 13 | €2,100/m² | – |
| Villeneuve-sur-Auvers | 13 | €2,550/m² | – |
| Buno-Bonnevaux | 12 | €3,140/m² | – |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 12 | €2,500/m² | – |
| Auvernaux | 11 | €3,030/m² | – |
| Courdimanche-sur-Essonne | 11 | €2,300/m² | – |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 11 | €2,950/m² | – |
| Marolles-en-Beauce | 11 | €2,220/m² | – |
| Boissy-la-Rivière | 11 | €2,170/m² | – |
| Monnerville | 10 | €1,760/m² | – |
| Bouville | 10 | €2,280/m² | – |
| Authon-la-Plaine | 10 | €2,380/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.