Viager: prices by town Eure (27)
294 towns in this département have had at least 10 sales of houses or flats since November 2022. Choose a town to see its prices, an example viager and the fair rente by the seller's age.
Houses · 13,371 sales€1,930/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Flats · 3,534 sales€1,920/m²median price per m² in the département, adjusted to today
Towns
| Town | Sales | Houses | Flats |
| Évreux | 2,084 | €1,980/m² | €1,820/m² |
| Vernon | 934 | €2,540/m² | €2,750/m² |
| Louviers | 695 | €1,980/m² | €1,800/m² |
| Bernay | 403 | €1,790/m² | €1,890/m² |
| Gisors | 391 | €2,390/m² | €2,550/m² |
| Pont-Audemer | 367 | €1,930/m² | €1,950/m² |
| Verneuil d'Avre et d'Iton | 275 | €1,780/m² | €1,770/m² |
| Gaillon | 266 | €2,000/m² | €1,720/m² |
| Val-de-Reuil | 225 | €1,720/m² | €1,780/m² |
| Les Andelys | 222 | €1,810/m² | €1,630/m² |
| Beuzeville | 201 | €2,220/m² | €1,610/m² |
| Saint-Sébastien-de-Morsent | 185 | €1,830/m² | €1,890/m² |
| Saint-Marcel | 174 | €2,560/m² | €1,840/m² |
| Conches-en-Ouche | 167 | €1,540/m² | €1,730/m² |
| Pacy-sur-Eure | 166 | €2,350/m² | €2,520/m² |
| Le Neubourg | 163 | €1,940/m² | €2,290/m² |
| Le Vaudreuil | 162 | €2,100/m² | €1,660/m² |
| Mesnils-sur-Iton | 161 | €1,730/m² | – |
| Brionne | 159 | €1,570/m² | €1,190/m² |
| Vexin-sur-Epte | 158 | €2,170/m² | – |
| Ézy-sur-Eure | 156 | €2,100/m² | €2,070/m² |
| Gravigny | 147 | €2,080/m² | €1,800/m² |
| Breteuil | 146 | €1,470/m² | – |
| Ivry-la-Bataille | 129 | €2,180/m² | €1,850/m² |
| Le Val d'Hazey | 126 | €2,020/m² | €2,110/m² |
| Pont-de-l'Arche | 126 | €2,100/m² | €2,120/m² |
| Étrépagny | 125 | €1,950/m² | €1,480/m² |
| Saint-André-de-l'Eure | 120 | €1,910/m² | €2,460/m² |
| Gasny | 119 | €2,280/m² | €1,860/m² |
| Romilly-sur-Andelle | 112 | €2,100/m² | – |
| Marcilly-sur-Eure | 109 | €1,060/m² | – |
| Grand Bourgtheroulde | 94 | €1,970/m² | €2,430/m² |
| Bourg-Achard | 91 | €2,250/m² | – |
| Mesnil-en-Ouche | 85 | €1,370/m² | – |
| Beaumont-le-Roger | 84 | €1,690/m² | – |
| La Chapelle-Longueville | 82 | €2,370/m² | €1,540/m² |
| La Couture-Boussey | 79 | €2,230/m² | €2,220/m² |
| La Bonneville-sur-Iton | 79 | €2,000/m² | – |
| Pîtres | 75 | €1,950/m² | – |
| Bosroumois | 71 | €2,050/m² | – |
| Bueil | 70 | €2,440/m² | – |
| Nonancourt | 69 | €1,740/m² | €1,630/m² |
| Fleury-sur-Andelle | 69 | €1,660/m² | – |
| Rugles | 66 | €1,260/m² | – |
| Serquigny | 64 | €1,580/m² | – |
| Saint-Ouen-de-Thouberville | 64 | €2,020/m² | – |
| Tillières-sur-Avre | 61 | €1,390/m² | €850/m² |
| Perriers-sur-Andelle | 58 | €1,760/m² | – |
| Alizay | 57 | €2,360/m² | – |
| Courcelles-sur-Seine | 57 | €2,200/m² | – |
| Arnières-sur-Iton | 56 | €1,810/m² | – |
| Nassandres sur Risle | 56 | €1,550/m² | – |
| Garennes-sur-Eure | 56 | €2,300/m² | – |
| Manneville-sur-Risle | 55 | €1,680/m² | €2,120/m² |
| Charleval | 53 | €1,680/m² | – |
| Clef Vallée d'Eure | 52 | €1,970/m² | – |
| Guichainville | 52 | €2,190/m² | – |
| Cormeilles | 52 | €1,950/m² | €2,100/m² |
| Bourth | 49 | €1,550/m² | – |
| Criquebeuf-sur-Seine | 49 | €2,070/m² | – |
| Thiberville | 49 | €1,970/m² | – |
| Le Thuit de l'Oison | 49 | €1,960/m² | – |
| Igoville | 48 | €2,090/m² | – |
| Routot | 47 | €1,860/m² | €2,160/m² |
| Broglie | 47 | €1,220/m² | – |
| Saint-Ouen-du-Tilleul | 47 | €1,950/m² | – |
| Neaufles-Saint-Martin | 45 | €2,490/m² | – |
| Croth | 45 | €2,010/m² | – |
| Saint-Pierre-du-Vauvray | 45 | €2,110/m² | – |
| Quillebeuf-sur-Seine | 44 | €1,470/m² | – |
| Poses | 44 | €2,190/m² | – |
| La Neuve-Lyre | 44 | €1,180/m² | €880/m² |
| La Saussaye | 44 | €2,130/m² | – |
| Incarville | 44 | €1,960/m² | – |
| Bézu-Saint-Éloi | 41 | €2,080/m² | – |
| La Madeleine-de-Nonancourt | 40 | €1,760/m² | – |
| Saint-Pierre-des-Fleurs | 40 | €2,220/m² | – |
| Les Damps | 39 | €2,170/m² | €2,420/m² |
| Frenelles-en-Vexin | 39 | €1,840/m² | – |
| Menneval | 39 | €1,670/m² | – |
| Ménilles | 38 | €2,210/m² | – |
| Les Baux-Sainte-Croix | 38 | €1,840/m² | – |
| Acquigny | 38 | €2,200/m² | – |
| Villers-sur-le-Roule | 37 | €2,280/m² | – |
| Terres de Bord | 35 | €2,090/m² | – |
| Illiers-l'Évêque | 35 | €2,000/m² | – |
| Léry | 35 | €1,860/m² | – |
| Saint-Aubin-sur-Gaillon | 35 | €1,970/m² | – |
| Le Manoir | 34 | €1,950/m² | – |
| Saint-Étienne-du-Vauvray | 34 | €2,080/m² | – |
| Flancourt-Crescy-en-Roumois | 34 | €1,890/m² | – |
| Angerville-la-Campagne | 33 | €2,000/m² | – |
| Pont-Saint-Pierre | 33 | €1,650/m² | – |
| Berville-sur-Mer | 33 | €2,170/m² | – |
| Mesnil-sur-l'Estrée | 32 | €1,880/m² | – |
| Toutainville | 32 | €1,830/m² | – |
| Bourneville-Sainte-Croix | 31 | €1,900/m² | – |
| Conteville | 31 | €2,260/m² | – |
| La Haye-Malherbe | 31 | €1,820/m² | – |
| Andé | 31 | €2,100/m² | – |
| Goupil-Othon | 30 | €1,820/m² | – |
| Les Ventes | 30 | €1,980/m² | – |
| Val d'Orger | 30 | €1,920/m² | – |
| Villiers-en-Désœuvre | 29 | €2,080/m² | – |
| Breuilpont | 29 | €2,170/m² | – |
| Le Plessis-Grohan | 29 | €2,050/m² | – |
| Saint-Germain-sur-Avre | 29 | €1,560/m² | – |
| Grossœuvre | 29 | €2,160/m² | – |
| Bois-le-Roi | 29 | €2,040/m² | – |
| Saint-Germain-la-Campagne | 28 | €1,760/m² | – |
| Boulleville | 28 | €2,020/m² | €1,380/m² |
| Saint-Philbert-sur-Risle | 27 | €1,370/m² | – |
| Sacquenville | 27 | €1,870/m² | – |
| Lieurey | 27 | €1,760/m² | – |
| Château-sur-Epte | 26 | €2,250/m² | €1,620/m² |
| Heudreville-sur-Eure | 26 | €2,040/m² | – |
| Rougemontier | 25 | €1,920/m² | – |
| Les Trois Lacs | 25 | €2,000/m² | – |
| Acon | 25 | €1,440/m² | – |
| Lyons-la-Forêt | 25 | €1,900/m² | – |
| Normanville | 25 | €2,140/m² | – |
| Radepont | 25 | €1,810/m² | – |
| Hennezis | 25 | €1,800/m² | – |
| Hacqueville | 24 | €1,790/m² | – |
| Le Fidelaire | 24 | €1,820/m² | – |
| Le Vieil-Évreux | 24 | €1,740/m² | €1,910/m² |
| Saint-Georges-du-Vièvre | 24 | €1,390/m² | – |
| Corneville-sur-Risle | 24 | €1,700/m² | – |
| Caumont | 23 | €1,750/m² | – |
| Pinterville | 23 | €2,260/m² | – |
| Port-Mort | 23 | €2,130/m² | – |
| Rosay-sur-Lieure | 23 | €1,520/m² | – |
| Pont-Authou | 23 | €1,420/m² | – |
| Hondouville | 22 | €2,080/m² | – |
| Chavigny-Bailleul | 22 | €2,120/m² | – |
| Fontaine-Bellenger | 22 | €2,140/m² | – |
| Aviron | 22 | €1,910/m² | – |
| Muids | 22 | €2,190/m² | – |
| Les Monts du Roumois | 22 | €1,880/m² | – |
| Les Thilliers-en-Vexin | 22 | €2,150/m² | – |
| Montreuil-l'Argillé | 21 | €1,080/m² | – |
| Marbois | 21 | €1,580/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Bailleul | 21 | €2,300/m² | – |
| Grosley-sur-Risle | 21 | €1,710/m² | – |
| Morgny | 21 | €2,130/m² | – |
| La Vieille-Lyre | 21 | €1,520/m² | – |
| Treis-Sants-en-Ouche | 20 | €1,580/m² | – |
| Dangu | 20 | €2,340/m² | – |
| Chambois | 20 | €1,520/m² | – |
| Ambenay | 20 | €1,260/m² | – |
| Pressagny-l'Orgueilleux | 20 | €2,270/m² | – |
| Caillouet-Orgeville | 20 | €2,530/m² | €2,480/m² |
| Épaignes | 19 | €1,820/m² | – |
| La Chapelle-du-Bois-des-Faulx | 19 | €1,940/m² | – |
| Campigny | 19 | €1,690/m² | – |
| Huest | 19 | €1,980/m² | – |
| Mouettes | 19 | €2,350/m² | – |
| Bosgouet | 18 | €2,170/m² | – |
| Quatremare | 18 | €2,310/m² | – |
| Saint-Pierre-de-Cormeilles | 18 | €2,000/m² | – |
| Appeville-Annebault | 18 | €1,680/m² | – |
| Prey | 18 | €2,030/m² | – |
| Saint-Julien-de-la-Liègue | 18 | €1,620/m² | – |
| Amfreville-sur-Iton | 18 | €1,910/m² | – |
| Bacqueville | 18 | €1,950/m² | – |
| L'Habit | 17 | €2,310/m² | – |
| Ailly | 17 | €1,730/m² | – |
| Les Hogues | 17 | €1,560/m² | – |
| Écouis | 17 | €1,570/m² | – |
| Mainneville | 17 | €1,700/m² | – |
| Amfreville-Saint-Amand | 17 | €2,020/m² | – |
| Reuilly | 17 | €2,190/m² | – |
| Boisset-les-Prévanches | 17 | €1,950/m² | – |
| Saint-Pierre-du-Bosguérard | 16 | €1,840/m² | – |
| Giverny | 16 | €2,890/m² | – |
| Beaumontel | 16 | €1,630/m² | – |
| Mézières-en-Vexin | 16 | €1,980/m² | – |
| Vandrimare | 16 | €1,950/m² | – |
| Vascœuil | 16 | €1,630/m² | – |
| Mousseaux-Neuville | 16 | €2,010/m² | – |
| Le Val-David | 16 | €2,140/m² | – |
| Droisy | 16 | €1,770/m² | – |
| Cierrey | 16 | €2,410/m² | – |
| Saint-Maclou | 15 | €2,480/m² | – |
| Saussay-la-Campagne | 15 | €1,680/m² | – |
| Le Lesme | 15 | €1,500/m² | – |
| Gauville-la-Campagne | 15 | €1,970/m² | – |
| Autheuil-Authouillet | 15 | €2,150/m² | – |
| La Ferrière-sur-Risle | 15 | €1,500/m² | – |
| Plasnes | 15 | €1,650/m² | – |
| Bourg-Beaudouin | 15 | €1,760/m² | – |
| Bois-Arnault | 15 | €1,290/m² | – |
| Fontaine-sous-Jouy | 15 | €2,380/m² | – |
| Sainte-Opportune-du-Bosc | 15 | €1,910/m² | – |
| Saint-Aubin-d'Écrosville | 15 | €1,610/m² | – |
| Muzy | 15 | €2,550/m² | – |
| La Neuville-du-Bosc | 15 | €1,780/m² | – |
| Hauville | 15 | €2,320/m² | – |
| Gauciel | 15 | €2,220/m² | – |
| Douville-sur-Andelle | 15 | €1,750/m² | – |
| Daubeuf-près-Vatteville | 14 | €1,870/m² | – |
| Calleville | 14 | €1,980/m² | – |
| Trouville-la-Haule | 14 | €1,790/m² | – |
| Piseux | 14 | €1,850/m² | – |
| Sainte-Colombe-la-Commanderie | 14 | €1,810/m² | – |
| Fatouville-Grestain | 14 | €2,540/m² | – |
| Bazincourt-sur-Epte | 14 | €1,900/m² | – |
| Claville | 14 | €2,000/m² | – |
| Les Baux-de-Breteuil | 14 | €1,390/m² | – |
| Bournainville-Faverolles | 14 | €1,860/m² | – |
| Boissey-le-Châtel | 14 | €1,610/m² | – |
| Chambray | 14 | €2,260/m² | – |
| Le Perrey | 14 | €1,540/m² | – |
| Surville | 14 | €1,850/m² | – |
| Sainte-Geneviève-lès-Gasny | 14 | €2,070/m² | – |
| Merey | 14 | €2,370/m² | – |
| Nogent-le-Sec | 14 | €1,450/m² | – |
| Miserey | 13 | €2,440/m² | – |
| Harcourt | 13 | €2,170/m² | – |
| Montfort-sur-Risle | 13 | €1,730/m² | – |
| Gamaches-en-Vexin | 13 | €1,850/m² | – |
| Sébécourt | 13 | €1,640/m² | – |
| Bouquetot | 13 | €1,790/m² | – |
| Notre-Dame-de-l'Isle | 13 | €2,330/m² | – |
| Courdemanche | 13 | €2,270/m² | – |
| Quittebeuf | 13 | €1,810/m² | – |
| Combon | 13 | €1,860/m² | – |
| Saint-Georges-Motel | 13 | €2,250/m² | – |
| Fiquefleur-Équainville | 13 | €2,350/m² | – |
| Sylvains-Lès-Moulins | 13 | €2,020/m² | – |
| Marais-Vernier | 13 | €1,830/m² | – |
| Nojeon-en-Vexin | 13 | €1,680/m² | – |
| Guiseniers | 12 | €2,050/m² | – |
| Saint-Pierre-du-Val | 12 | €1,960/m² | – |
| Saint-Aubin-de-Scellon | 12 | €1,580/m² | – |
| Le Bosc du Theil | 12 | €1,820/m² | – |
| Asnières | 12 | €1,940/m² | – |
| Houlbec-Cocherel | 12 | €2,260/m² | – |
| Puchay | 12 | €1,740/m² | – |
| Saint-Pierre-la-Garenne | 12 | €1,870/m² | – |
| Amfreville-sous-les-Monts | 12 | €1,640/m² | – |
| Hébécourt | 12 | €1,860/m² | – |
| Aulnay-sur-Iton | 12 | €2,080/m² | – |
| Touffreville | 12 | €1,860/m² | – |
| Louversey | 12 | €1,960/m² | – |
| Vitot | 12 | €1,820/m² | – |
| Vraiville | 12 | €1,590/m² | – |
| Flipou | 12 | €1,670/m² | – |
| Breux-sur-Avre | 12 | €1,500/m² | – |
| Heuqueville | 11 | €1,940/m² | – |
| Le Cormier | 11 | €1,480/m² | – |
| La Boissière | 11 | €1,930/m² | – |
| Notre-Dame-du-Hamel | 11 | €770/m² | – |
| Fouqueville | 11 | €1,770/m² | – |
| Bouafles | 11 | €2,110/m² | – |
| Neaufles-Auvergny | 11 | €1,320/m² | – |
| Tourville-la-Campagne | 11 | €2,080/m² | – |
| Saint-Aubin-du-Thenney | 11 | €1,370/m² | – |
| Chauvincourt-Provemont | 11 | €1,960/m² | – |
| Heudebouville | 11 | €2,620/m² | – |
| Barc | 11 | €1,650/m² | – |
| Martot | 11 | €2,400/m² | – |
| Saint-Antonin-de-Sommaire | 11 | €1,320/m² | – |
| Le Thil | 11 | €1,460/m² | – |
| Surtauville | 11 | €2,000/m² | – |
| Saint-Étienne-l'Allier | 11 | €2,100/m² | – |
| Saint-Denis-le-Ferment | 11 | €2,030/m² | – |
| La Forêt-du-Parc | 11 | €1,800/m² | – |
| Perruel | 11 | €1,830/m² | – |
| Moisville | 10 | €1,750/m² | – |
| Le Plessis-Hébert | 10 | €2,560/m² | – |
| Vesly | 10 | €2,480/m² | – |
| Freneuse-sur-Risle | 10 | €1,630/m² | – |
| Épégard | 10 | €1,830/m² | – |
| Saint-Symphorien | 10 | €2,590/m² | – |
| Gadencourt | 10 | €2,470/m² | – |
| Coudres | 10 | €1,930/m² | – |
| Richeville | 10 | €1,690/m² | – |
| Barquet | 10 | €1,160/m² | – |
| Chaise-Dieu-du-Theil | 10 | €890/m² | – |
| Bois-Jérôme-Saint-Ouen | 10 | €2,040/m² | – |
| Suzay | 10 | €1,920/m² | – |
| La Chapelle-Gauthier | 10 | €1,160/m² | – |
| Thénouville | 10 | €1,900/m² | – |
| Bâlines | 10 | €1,480/m² | – |
| Crosville-la-Vieille | 10 | €2,080/m² | – |
| Marcilly-la-Campagne | 10 | €1,500/m² | – |
| Tilly | 10 | €2,220/m² | – |
| Farceaux | 10 | €1,670/m² | – |
| Épieds | 10 | €2,060/m² | – |
| Sainte-Opportune-la-Mare | 10 | €1,270/m² | – |
| Les Barils | 10 | €1,670/m² | – |
| Saint-Didier-des-Bois | 10 | €1,900/m² | – |
| Jumelles | 10 | €1,890/m² | – |
Median prices per m², brought to the level of the last 12 months. Towns sorted by number of sales.