Viager : prix par commune Cher (18)
199 communes de ce département comptent au moins 10 ventes de maisons ou d'appartements depuis novembre 2022. Choisissez une commune pour voir ses prix, un exemple de viager et la rente juste selon l'âge du vendeur.
Maisons · 9 843 ventes1 170 €/m²prix médian au m² dans le département, ramené à aujourd'hui
Appartements · 2 241 ventes1 390 €/m²prix médian au m² dans le département, ramené à aujourd'hui
Communes
| Commune | Ventes | Maisons | Appartements |
|---|---|---|---|
| Bourges | 3 295 | 1 790 €/m² | 1 540 €/m² |
| Vierzon | 1 166 | 1 030 €/m² | 840 €/m² |
| Saint-Amand-Montrond | 480 | 1 120 €/m² | 870 €/m² |
| Saint-Doulchard | 298 | 1 840 €/m² | 2 520 €/m² |
| Mehun-sur-Yèvre | 285 | 1 370 €/m² | 660 €/m² |
| Saint-Florent-sur-Cher | 276 | 1 310 €/m² | 880 €/m² |
| Aubigny-sur-Nère | 186 | 1 230 €/m² | 1 210 €/m² |
| Saint-Germain-du-Puy | 167 | 1 630 €/m² | – |
| Sancoins | 149 | 820 €/m² | – |
| Trouy | 119 | 1 780 €/m² | – |
| Dun-sur-Auron | 117 | 870 €/m² | – |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 115 | 1 820 €/m² | – |
| Châteaumeillant | 114 | 740 €/m² | – |
| La Guerche-sur-l'Aubois | 91 | 1 040 €/m² | – |
| Argent-sur-Sauldre | 83 | 1 100 €/m² | – |
| Châteauneuf-sur-Cher | 74 | 720 €/m² | – |
| Henrichemont | 72 | 960 €/m² | – |
| Orval | 68 | 1 050 €/m² | – |
| Saint-Satur | 64 | 1 030 €/m² | – |
| Graçay | 64 | 760 €/m² | – |
| Sancerre | 63 | 1 490 €/m² | – |
| Massay | 62 | 900 €/m² | – |
| Avord | 62 | 1 490 €/m² | – |
| Les Aix-d'Angillon | 60 | 1 180 €/m² | – |
| Lignières | 58 | 770 €/m² | – |
| Saint-Martin-d'Auxigny | 58 | 1 220 €/m² | – |
| Léré | 56 | 1 030 €/m² | – |
| Foëcy | 55 | 1 080 €/m² | – |
| Culan | 55 | 900 €/m² | – |
| Méreau | 53 | 1 190 €/m² | – |
| Le Châtelet | 52 | 750 €/m² | – |
| Fussy | 51 | 1 720 €/m² | – |
| Vignoux-sur-Barangeon | 51 | 1 430 €/m² | – |
| Jouet-sur-l'Aubois | 50 | 980 €/m² | – |
| Charenton-du-Cher | 46 | 830 €/m² | – |
| Baugy | 46 | 1 020 €/m² | – |
| Chârost | 45 | 920 €/m² | – |
| Levet | 45 | 1 380 €/m² | – |
| Marmagne | 45 | 1 730 €/m² | – |
| Saint-Saturnin | 44 | 770 €/m² | – |
| Herry | 44 | 690 €/m² | – |
| Nérondes | 44 | 920 €/m² | – |
| Boulleret | 43 | 1 220 €/m² | – |
| Préveranges | 41 | 850 €/m² | – |
| Genouilly | 41 | 770 €/m² | – |
| Savigny-en-Sancerre | 39 | 1 110 €/m² | – |
| Veaugues | 39 | 880 €/m² | – |
| Lunery | 39 | 1 090 €/m² | – |
| Vallenay | 38 | 730 €/m² | – |
| Menetou-Salon | 38 | 1 170 €/m² | – |
| Mareuil-sur-Arnon | 38 | 700 €/m² | – |
| Blancafort | 38 | 1 110 €/m² | – |
| Belleville-sur-Loire | 38 | 1 170 €/m² | – |
| Vesdun | 36 | 910 €/m² | – |
| Brinon-sur-Sauldre | 36 | 1 150 €/m² | – |
| Ourouer-les-Bourdelins | 36 | 740 €/m² | – |
| Plaimpied-Givaudins | 35 | 1 760 €/m² | – |
| Sidiailles | 35 | 930 €/m² | – |
| Clémont | 34 | 890 €/m² | – |
| Torteron | 34 | 830 €/m² | – |
| Jussy-le-Chaudrier | 33 | 690 €/m² | – |
| Blet | 32 | 600 €/m² | – |
| Neuvy-sur-Barangeon | 32 | 1 290 €/m² | – |
| Chezal-Benoît | 31 | 920 €/m² | – |
| Saint-Hilaire-en-Lignières | 29 | 1 080 €/m² | – |
| Quincy | 29 | 1 200 €/m² | – |
| Sens-Beaujeu | 28 | 1 080 €/m² | – |
| Vailly-sur-Sauldre | 28 | 1 010 €/m² | – |
| Bruère-Allichamps | 28 | 820 €/m² | – |
| Morthomiers | 27 | 1 520 €/m² | – |
| La Chapelle-d'Angillon | 27 | 970 €/m² | – |
| Meillant | 27 | 780 €/m² | – |
| Ivoy-le-Pré | 27 | 850 €/m² | – |
| Barlieu | 26 | 900 €/m² | – |
| Nançay | 26 | 1 310 €/m² | – |
| Farges-en-Septaine | 26 | 1 440 €/m² | – |
| Sainte-Solange | 26 | 1 270 €/m² | – |
| Cuffy | 25 | 1 080 €/m² | – |
| Ids-Saint-Roch | 25 | 820 €/m² | – |
| Sancergues | 25 | 870 €/m² | – |
| Civray | 25 | 1 200 €/m² | – |
| Brécy | 25 | 1 730 €/m² | – |
| Allogny | 24 | 1 100 €/m² | – |
| Vasselay | 24 | 1 760 €/m² | – |
| Ménétréol-sous-Sancerre | 24 | 770 €/m² | – |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 24 | 930 €/m² | – |
| Azy | 24 | 740 €/m² | – |
| Lury-sur-Arnon | 24 | 890 €/m² | – |
| Bannay | 24 | 970 €/m² | – |
| Saint-Éloy-de-Gy | 24 | 1 470 €/m² | – |
| Sury-en-Vaux | 23 | 740 €/m² | – |
| Augy-sur-Aubois | 23 | 760 €/m² | – |
| Bannegon | 23 | 740 €/m² | – |
| Cours-les-Barres | 22 | 1 460 €/m² | – |
| Bessais-le-Fromental | 22 | 1 020 €/m² | – |
| Allouis | 22 | 1 250 €/m² | – |
| Saint-Hilaire-de-Court | 22 | 1 270 €/m² | – |
| Sury-près-Léré | 22 | 1 170 €/m² | – |
| Arçay | 22 | 1 690 €/m² | – |
| Saulzais-le-Potier | 21 | 680 €/m² | – |
| Couy | 21 | 700 €/m² | – |
| Thaumiers | 21 | 770 €/m² | – |
| Beffes | 21 | 840 €/m² | – |
| Morogues | 21 | 1 090 €/m² | – |
| Vornay | 20 | 1 110 €/m² | – |
| Morlac | 20 | 910 €/m² | – |
| Gron | 20 | 850 €/m² | – |
| Coust | 20 | 730 €/m² | – |
| Soye-en-Septaine | 20 | 1 580 €/m² | – |
| Pigny | 20 | 1 570 €/m² | – |
| Crézancy-en-Sancerre | 20 | 1 040 €/m² | – |
| Méry-ès-Bois | 19 | 770 €/m² | – |
| Marseilles-lès-Aubigny | 19 | 1 180 €/m² | – |
| Rians | 19 | 1 180 €/m² | – |
| Loye-sur-Arnon | 19 | 870 €/m² | – |
| Thénioux | 19 | 1 160 €/m² | – |
| Montigny | 19 | 820 €/m² | – |
| Jars | 18 | 730 €/m² | – |
| Santranges | 18 | 1 100 €/m² | – |
| Saint-Maur | 18 | 880 €/m² | – |
| Précy | 18 | 880 €/m² | – |
| Charentonnay | 18 | 750 €/m² | – |
| Bengy-sur-Craon | 18 | 1 070 €/m² | – |
| Plou | 18 | 1 320 €/m² | – |
| Étréchy | 18 | 890 €/m² | – |
| Maisonnais | 17 | 1 050 €/m² | – |
| Oizon | 17 | 1 180 €/m² | – |
| Neuvy-Deux-Clochers | 17 | 840 €/m² | – |
| Moulins-sur-Yèvre | 17 | 1 510 €/m² | – |
| Argenvières | 17 | 810 €/m² | – |
| Neuilly-en-Dun | 17 | 570 €/m² | – |
| Saint-Palais | 17 | 670 €/m² | – |
| Menetou-Couture | 17 | 760 €/m² | – |
| Germigny-l'Exempt | 17 | 760 €/m² | – |
| Arcomps | 17 | 970 €/m² | – |
| Uzay-le-Venon | 17 | 770 €/m² | – |
| Feux | 16 | 970 €/m² | – |
| Saint-Léger-le-Petit | 16 | 900 €/m² | – |
| Sury-ès-Bois | 16 | 670 €/m² | – |
| Venesmes | 16 | 780 €/m² | – |
| Saint-Bouize | 16 | 720 €/m² | – |
| Charly | 15 | 930 €/m² | – |
| Saint-Georges-sur-la-Prée | 15 | 870 €/m² | – |
| Givardon | 15 | 820 €/m² | – |
| Saint-Germain-des-Bois | 15 | 1 110 €/m² | – |
| Chassy | 15 | 990 €/m² | – |
| Brinay | 15 | 1 190 €/m² | – |
| Saint-Jeanvrin | 14 | 890 €/m² | – |
| La Chapelle-Hugon | 14 | 560 €/m² | – |
| Nohant-en-Graçay | 14 | 770 €/m² | – |
| Ainay-le-Vieil | 14 | 550 €/m² | – |
| Épineuil-le-Fleuriel | 14 | 990 €/m² | – |
| Villabon | 14 | 1 230 €/m² | – |
| Menetou-Râtel | 14 | 1 040 €/m² | – |
| Primelles | 14 | 930 €/m² | – |
| Saint-Pierre-les-Bois | 14 | 900 €/m² | – |
| Saint-Martin-des-Champs | 14 | 1 130 €/m² | – |
| La Chapelotte | 14 | 1 230 €/m² | – |
| Saint-Just | 13 | 1 280 €/m² | – |
| Grossouvre | 13 | 620 €/m² | – |
| Berry-Bouy | 13 | 1 590 €/m² | – |
| Saint-Georges-de-Poisieux | 13 | 860 €/m² | – |
| Chalivoy-Milon | 13 | 550 €/m² | – |
| Saint-Georges-sur-Moulon | 13 | 1 410 €/m² | – |
| Sagonne | 13 | 760 €/m² | – |
| Savigny-en-Septaine | 13 | 1 520 €/m² | – |
| Jalognes | 12 | 1 010 €/m² | – |
| Saint-Laurent | 12 | 1 100 €/m² | – |
| Bouzais | 12 | 910 €/m² | – |
| Saint-Priest-la-Marche | 12 | 960 €/m² | – |
| Thauvenay | 12 | 830 €/m² | – |
| Sainte-Thorette | 12 | 920 €/m² | – |
| Vouzeron | 12 | 1 070 €/m² | – |
| Vignoux-sous-les-Aix | 12 | 1 450 €/m² | – |
| Vinon | 12 | 1 110 €/m² | – |
| Quantilly | 12 | 1 170 €/m² | – |
| Croisy | 12 | 840 €/m² | – |
| Drevant | 12 | 1 040 €/m² | – |
| Subligny | 11 | 1 030 €/m² | – |
| Poisieux | 11 | 890 €/m² | – |
| Couargues | 11 | 970 €/m² | – |
| Méry-sur-Cher | 11 | 850 €/m² | – |
| Ménétréol-sur-Sauldre | 11 | 1 320 €/m² | – |
| Le Noyer | 11 | 1 240 €/m² | – |
| Villequiers | 11 | 790 €/m² | – |
| La Celle | 11 | 930 €/m² | – |
| Annoix | 11 | 1 360 €/m² | – |
| Concressault | 11 | 750 €/m² | – |
| Chambon | 10 | 1 370 €/m² | – |
| Achères | 10 | 1 090 €/m² | – |
| Saint-Baudel | 10 | 710 €/m² | – |
| Saint-Michel-de-Volangis | 10 | 1 660 €/m² | – |
| Bué | 10 | 1 080 €/m² | – |
| Bussy | 10 | 840 €/m² | – |
| Villeneuve-sur-Cher | 10 | 1 150 €/m² | – |
| Saint-Outrille | 10 | 860 €/m² | – |
| Saint-Caprais | 10 | 1 600 €/m² | – |
| Lazenay | 10 | 770 €/m² | – |
| La Perche | 10 | 660 €/m² | – |
Prix médians au m², ramenés au niveau des 12 derniers mois. Communes classées par nombre de ventes.