Viager : prix par commune Var (83)
143 communes de ce département comptent au moins 10 ventes de maisons ou d'appartements depuis novembre 2022. Choisissez une commune pour voir ses prix, un exemple de viager et la rente juste selon l'âge du vendeur.
Maisons · 19 434 ventes4 190 €/m²prix médian au m² dans le département, ramené à aujourd'hui
Appartements · 45 745 ventes3 780 €/m²prix médian au m² dans le département, ramené à aujourd'hui
Communes
| Commune | Ventes | Maisons | Appartements |
|---|---|---|---|
| Toulon | 10 353 | 4 570 €/m² | 2 660 €/m² |
| Fréjus | 4 760 | 4 720 €/m² | 4 240 €/m² |
| Saint-Raphaël | 4 260 | 5 250 €/m² | 4 880 €/m² |
| La Seyne-sur-Mer | 3 739 | 4 590 €/m² | 3 130 €/m² |
| Hyères | 3 587 | 4 920 €/m² | 3 880 €/m² |
| Six-Fours-les-Plages | 2 718 | 5 320 €/m² | 5 120 €/m² |
| Draguignan | 1 964 | 3 260 €/m² | 2 080 €/m² |
| Sainte-Maxime | 1 664 | 7 050 €/m² | 5 640 €/m² |
| Sanary-sur-Mer | 1 589 | 6 340 €/m² | 6 140 €/m² |
| Cavalaire-sur-Mer | 1 269 | 6 690 €/m² | 5 570 €/m² |
| Bandol | 1 254 | 7 130 €/m² | 6 480 €/m² |
| La Valette-du-Var | 1 227 | 4 360 €/m² | 2 900 €/m² |
| Roquebrune-sur-Argens | 1 224 | 4 790 €/m² | 4 600 €/m² |
| Le Lavandou | 1 131 | 7 660 €/m² | 5 930 €/m² |
| La Garde | 1 094 | 4 730 €/m² | 3 160 €/m² |
| Bormes-les-Mimosas | 988 | 6 120 €/m² | 5 450 €/m² |
| La Londe-les-Maures | 969 | 5 470 €/m² | 5 860 €/m² |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 930 | 6 460 €/m² | 5 990 €/m² |
| Brignoles | 834 | 3 100 €/m² | 2 260 €/m² |
| Cogolin | 820 | 5 110 €/m² | 4 320 €/m² |
| Grimaud | 757 | 9 930 €/m² | 6 770 €/m² |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 621 | 5 410 €/m² | 4 700 €/m² |
| La Crau | 561 | 4 430 €/m² | 3 530 €/m² |
| Carqueiranne | 557 | 7 260 €/m² | 5 300 €/m² |
| Vidauban | 556 | 3 380 €/m² | 2 400 €/m² |
| Le Pradet | 542 | 5 450 €/m² | 4 030 €/m² |
| Cuers | 537 | 3 780 €/m² | 3 190 €/m² |
| Saint-Tropez | 531 | 17 920 €/m² | 11 000 €/m² |
| Le Luc | 498 | 3 050 €/m² | 2 430 €/m² |
| La Croix-Valmer | 464 | 8 920 €/m² | 6 250 €/m² |
| Ollioules | 443 | 4 760 €/m² | 3 200 €/m² |
| Puget-sur-Argens | 435 | 4 040 €/m² | 3 450 €/m² |
| Solliès-Pont | 432 | 4 080 €/m² | 2 900 €/m² |
| Le Beausset | 404 | 4 740 €/m² | 3 560 €/m² |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 403 | 3 830 €/m² | 2 780 €/m² |
| Le Muy | 378 | 3 470 €/m² | 2 130 €/m² |
| Lorgues | 376 | 3 570 €/m² | 2 280 €/m² |
| La Farlède | 356 | 4 150 €/m² | 3 730 €/m² |
| Les Arcs | 354 | 3 430 €/m² | 2 760 €/m² |
| Pierrefeu-du-Var | 269 | 3 940 €/m² | 3 150 €/m² |
| Fayence | 252 | 3 600 €/m² | 3 370 €/m² |
| Pignans | 242 | 3 090 €/m² | 2 070 €/m² |
| Gassin | 226 | 7 080 €/m² | 6 990 €/m² |
| Trans-en-Provence | 212 | 3 540 €/m² | 2 100 €/m² |
| Le Castellet | 209 | 4 780 €/m² | 4 250 €/m² |
| Gonfaron | 207 | 2 380 €/m² | 2 030 €/m² |
| Salernes | 205 | 3 250 €/m² | 1 790 €/m² |
| Solliès-Toucas | 204 | 4 090 €/m² | 2 670 €/m² |
| Montauroux | 202 | 4 200 €/m² | 3 540 €/m² |
| Barjols | 200 | 2 850 €/m² | 1 610 €/m² |
| Tourrettes | 194 | 4 140 €/m² | 2 860 €/m² |
| Flayosc | 193 | 3 560 €/m² | 2 170 €/m² |
| Saint-Zacharie | 183 | 4 060 €/m² | 3 680 €/m² |
| Le Plan-de-la-Tour | 175 | 4 780 €/m² | 4 290 €/m² |
| Puget-Ville | 174 | 3 580 €/m² | 2 610 €/m² |
| Rocbaron | 164 | 3 680 €/m² | 2 750 €/m² |
| Carcès | 163 | 2 900 €/m² | 2 040 €/m² |
| Le Val | 162 | 2 750 €/m² | 2 480 €/m² |
| Callian | 152 | 4 170 €/m² | 3 450 €/m² |
| Carnoules | 150 | 3 460 €/m² | 2 110 €/m² |
| Le Cannet-des-Maures | 139 | 3 370 €/m² | 2 300 €/m² |
| Tourves | 139 | 2 940 €/m² | 2 140 €/m² |
| La Motte | 139 | 4 120 €/m² | 3 400 €/m² |
| Vinon-sur-Verdon | 136 | 3 000 €/m² | 2 310 €/m² |
| La Cadière-d'Azur | 133 | 5 480 €/m² | 3 820 €/m² |
| Rians | 128 | 2 460 €/m² | 2 160 €/m² |
| Aups | 128 | 2 450 €/m² | 1 670 €/m² |
| Cotignac | 128 | 3 820 €/m² | 2 090 €/m² |
| La Garde-Freinet | 126 | 3 440 €/m² | 3 250 €/m² |
| Forcalqueiret | 126 | 3 510 €/m² | 3 760 €/m² |
| Nans-les-Pins | 126 | 3 910 €/m² | 2 860 €/m² |
| Pourrières | 116 | 3 710 €/m² | 2 960 €/m² |
| Le Revest-les-Eaux | 115 | 4 360 €/m² | 3 760 €/m² |
| Bargemon | 115 | 2 690 €/m² | 1 500 €/m² |
| Flassans-sur-Issole | 113 | 2 640 €/m² | 2 470 €/m² |
| Ramatuelle | 112 | 12 060 €/m² | 9 140 €/m² |
| Bagnols-en-Forêt | 112 | 3 380 €/m² | 3 510 €/m² |
| Cabasse | 103 | 2 680 €/m² | 1 480 €/m² |
| Seillans | 98 | 3 420 €/m² | 2 420 €/m² |
| Besse-sur-Issole | 94 | 2 810 €/m² | 1 910 €/m² |
| Garéoult | 94 | 3 240 €/m² | 2 570 €/m² |
| Collobrières | 90 | 2 600 €/m² | 1 870 €/m² |
| Régusse | 90 | 3 070 €/m² | 1 920 €/m² |
| Taradeau | 89 | 3 630 €/m² | 2 180 €/m² |
| Signes | 89 | 3 430 €/m² | 2 480 €/m² |
| Bras | 88 | 3 050 €/m² | 2 250 €/m² |
| Saint-Julien | 88 | 2 730 €/m² | 1 920 €/m² |
| Belgentier | 85 | 3 300 €/m² | 2 850 €/m² |
| Callas | 83 | 2 940 €/m² | 1 760 €/m² |
| Seillons-Source-d'Argens | 82 | 3 310 €/m² | 3 140 €/m² |
| La Môle | 72 | 4 320 €/m² | 4 140 €/m² |
| Figanières | 71 | 3 190 €/m² | 2 120 €/m² |
| Le Thoronet | 68 | 2 950 €/m² | 2 440 €/m² |
| La Roquebrussanne | 68 | 2 790 €/m² | 3 270 €/m² |
| Varages | 67 | 2 270 €/m² | 1 390 €/m² |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 67 | 4 170 €/m² | 2 980 €/m² |
| Rougiers | 66 | 3 210 €/m² | 2 840 €/m² |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 64 | 8 890 €/m² | 7 490 €/m² |
| Camps-la-Source | 63 | 2 820 €/m² | 2 100 €/m² |
| Évenos | 60 | 4 200 €/m² | 3 380 €/m² |
| Villecroze | 59 | 2 840 €/m² | 1 970 €/m² |
| La Verdière | 58 | 1 990 €/m² | 1 400 €/m² |
| Pourcieux | 57 | 3 310 €/m² | 3 310 €/m² |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 57 | 3 340 €/m² | 1 950 €/m² |
| Montfort-sur-Argens | 56 | 2 420 €/m² | 1 200 €/m² |
| Tavernes | 53 | 1 770 €/m² | – |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 51 | 4 830 €/m² | 3 400 €/m² |
| Claviers | 50 | 2 110 €/m² | 1 610 €/m² |
| Ampus | 49 | 2 380 €/m² | 1 340 €/m² |
| Correns | 48 | 2 000 €/m² | 1 680 €/m² |
| Saint-Paul-en-Forêt | 48 | 3 370 €/m² | 3 030 €/m² |
| Solliès-Ville | 47 | 3 990 €/m² | 3 230 €/m² |
| Vins-sur-Caramy | 47 | 2 420 €/m² | 1 950 €/m² |
| Ginasservis | 45 | 2 500 €/m² | 1 580 €/m² |
| Néoules | 44 | 3 320 €/m² | 2 660 €/m² |
| Entrecasteaux | 43 | 2 180 €/m² | 1 260 €/m² |
| Brue-Auriac | 43 | 3 060 €/m² | 1 990 €/m² |
| Méounes-lès-Montrieux | 39 | 3 090 €/m² | 1 920 €/m² |
| Mons | 39 | 2 230 €/m² | 2 640 €/m² |
| Les Salles-sur-Verdon | 36 | 2 440 €/m² | 2 740 €/m² |
| La Celle | 34 | 3 240 €/m² | 3 640 €/m² |
| Tanneron | 34 | 4 090 €/m² | 4 230 €/m² |
| Les Mayons | 33 | 2 870 €/m² | – |
| Montferrat | 31 | 1 400 €/m² | 1 480 €/m² |
| Esparron-de-Pallières | 27 | 1 790 €/m² | – |
| Pontevès | 26 | 2 140 €/m² | – |
| Tourtour | 26 | 3 300 €/m² | 2 750 €/m² |
| Mazaugues | 25 | 2 600 €/m² | – |
| Montmeyan | 23 | 1 790 €/m² | – |
| Fox-Amphoux | 22 | 2 250 €/m² | – |
| Sillans-la-Cascade | 20 | 2 960 €/m² | 1 740 €/m² |
| Bauduen | 20 | 4 120 €/m² | 3 180 €/m² |
| Saint-Martin-de-Pallières | 20 | 2 160 €/m² | – |
| Saint-Antonin-du-Var | 20 | 3 310 €/m² | – |
| Châteaudouble | 20 | 2 500 €/m² | 1 130 €/m² |
| Artignosc-sur-Verdon | 15 | 2 080 €/m² | – |
| Aiguines | 15 | 1 610 €/m² | 880 €/m² |
| Moissac-Bellevue | 14 | 2 810 €/m² | – |
| Ollières | 13 | 3 570 €/m² | – |
| La Bastide | 13 | 2 020 €/m² | – |
| Baudinard-sur-Verdon | 12 | 2 240 €/m² | – |
| Trigance | 11 | 1 680 €/m² | – |
| Comps-sur-Artuby | 10 | 1 870 €/m² | – |
Prix médians au m², ramenés au niveau des 12 derniers mois. Communes classées par nombre de ventes.